j'ai dimanche ete essaye un practice avec protracer, voici mes resultats, qu'en pensez vous par rapport a la longueur.
Clubs Average Deviation Difference
60 91.33 4.22
55 102.80 6.64 11.47
50 124.25 1.88 21.45
45 130.50 3.25 6.25
9 146.75 2.25 16.25
8 150.00 4.40 3.25
7 159.00 1.00 9.00
6 160.00 6.00 1.00
5 181.00 3.00 21.00
4 190.50 0.50 9.50
3 190.00 7.50 -0.50
merci par avance et lachez vous
