LE Challenge 2021 - GOLF ISABELLA
Cette compétition ouverte à tous se déroule le VENDREDI 28 MAI 2021 sur le parcours du GOLF ISABELLA *** et compte pour le classement général du circuit LE Challenge 2021. Au programme de la journée: starter, welcome pack, concours d’approche, de drive, trou en un, remise des prix et tirage au sort !
À propos de la compétition
Date: 28 Mai 2021
Départ: 9H (suivant le nombre de participants)
Forfait: 65€
Cocktail à la remise de prix: Oui
Clôture des inscriptions : 26 Mai 2021
Compétition de classement comptant pour l’index
Nombre de places limité à 84 participants
Vous devez être en possession d’une licence et d’un certificat médical valide
Concours d’approche sur chaque par 3
Concours de drive Homme/Dame
Plus d’informations sur le GOLF ISABELLA ***
Liste des inscrits
# | Prénom | Nom | Pseudo GT | Index |
---|---|---|---|---|
1 | JEROME | LE GAILLARD | 14 | |
2 | Frederic | DENIEL | Fred72 | 22 |
3 | Pascal | Hayes | Coyotevtt | 20 |
4 | Aurelien | Foucher | Foutch | 17 |
5 | Dupuis | David | Doubled78 | 15 |
6 | Kieffer | Gautier | JungPow | 15 |
7 | David | Moles | Ginorugby | 28 |
8 | Morvan | Johann | soleil78 | 14 |
9 | Burin | Jb | Lcp.immo | 15 |
10 | Florence | Baas | 12 | |
11 | SIMON | Jean-François | Jef | 12 |
12 | Desbouis | Benoit | Beninho95 | 17 |
13 | David | Pedro Rodrigues | 54 | |
14 | LABERNARDIERE | David | 12 | |
15 | ospital | philippe | 20 | |
16 | Sevalle | Mickaël | Mika | 31 |
17 | Maurel | Jean-Claude | 32 | |
18 | jeremy | beaudoin | jeremy | 12 |
19 | Mendy | Dominique | Dom | 13 |
20 | CLAPIER | Christophe | Toffguy | 21 |
21 | GUILLETTE | Jean-Jacques | 13 | |
22 | JULIEN | BARBIER | 15 | |
23 | Christophe | Lemaire | gandalf2010 | 22 |
24 | Philippe | Plazanet | PP | 19 |
25 | GILLET | EMMANUEL | Emmanuel.Gillet2305 | 11 |
26 | Dreuillet | Benoit | DaddyCrocks | 15 |
27 | simon | bruno | 25 | |
28 | Stophe | Damien | Shooby91 | 27 |
29 | SANDY | SEREIS | 18 | |
30 | Jacquet | Christophe | 21 | |
31 | Sylvain | DENOYELLE | 15 | |
32 | Paul | Latour | PaulVesco | 54 |
33 | Elisabeth | Erbeya | 37 | |
34 | Henri | Salençon | HenriS | 36 |
35 | Estevenon | Catherine | Kate | 22 |
36 | Jean | Henry | 27 | |
37 | DELALANDE | Patrick | DELPA04 | 24 |
38 | Kelner | Chantal | 23 | |
39 | Jocelyne | MOURET | 27 | |
40 | Tompkin | Arnaud | 8 | |
# | Prénom | Nom | Pseudo GT | Index |
À propos du Challenge 2021
Formulaire d' inscription
Les inscriptions pour cette étape du Challenge 2021 sont clôturées ! Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine étape !
LEADERBOARD 1ÈRE SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 1ère série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
LEADERBOARD 2ÈME SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 2ème série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
LEADERBOARD 3ÈME SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 3ème série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
* Bon cadeau valable sur TOUS les produits affichés sur le site routedugolf.com