Le Pass Sanitaire est obligatoire pour participer à cette compétition.
Pour rappel, le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
- La vaccination avec un schéma vaccinal complet (2 doses)
- La preuve d’un test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 48h
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19.
À défaut de présentation du Pass Sanitaire, l’accès à cette compétition du circuit amateur LE Challenge 2021 sera refusé.
LE Challenge 2021 - GOLF DE L'ISLE D'ADAM
Cette compétition ouverte à tous se déroule le VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 sur le parcours du GOLF DE L’ISLE ADAM **** et compte pour le classement général du circuit LE Challenge 2021. Au programme de la journée: starter, welcome pack, concours d’approche, de drive, trou en un, remise des prix et tirage au sort !
À propos de la compétition
Liste des inscrits
| # | Prénom | Nom | Pseudo GT | Index |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud | TOMPKIN | 5.6 | |
| 2 | Jerôme | DEBROISE | 6.4 | |
| 3 | Elodie | KERNEVES | 7.7 | |
| 4 | Matthieu | CROUCH | Golfmaniac92350 | 9.6 |
| 5 | Jean-François | SIMON | jef | 11 |
| 6 | Vincent | LEBOUCHER | 11.7 | |
| 7 | Emmanuel | CEBRON DE LISLE | 11.7 | |
| 8 | Sébastien | BOYART | seb | 12.8 |
| 9 | Benoit | COQUILLARD | 13.1 | |
| 10 | William | PALLARDY | willouz | 13.1 |
| 11 | Franck | GUILLEMIN | 13.4 | |
| 12 | Philippe | GUERREIRO | 13.7 | |
| 13 | Cedric | LEROUX | 14 | |
| 14 | Pascal | HAYES | coyotevtt | 14.5 |
| 15 | David | DUPUIS | DoubledD78 | 14.5 |
| 16 | Sylvain | DENOYELLE | 14.8 | |
| 17 | Pierre | FONT | 14.8 | |
| 18 | Nicolas | SIMON | Birdie54 | 15.4 |
| 19 | Jean-Marc | LUMBIERRES | 15.5 | |
| 20 | Nour | IDALI | Dindali | 16 |
| 21 | Benoit | DESBOUIS | Beninho95 | 16.5 |
| 22 | Pascal | GUGLIELMETTI | 16.9 | |
| 23 | Edouard | ALLEMAND | eddiver | 18.2 |
| 24 | Arnaud | BARRE | locklan | 19.9 |
| 25 | Christophe | JACQUET | Christ95 | 20.5 |
| 26 | Christophe | CLAPIER | Toffguy | 20.9 |
| 27 | Christophe | LEMAIRE | gandalf2010 | 21.2 |
| 28 | Franck | NANINCK | 21.7 | |
| 29 | Jean-François | LIARD | 22.9 | |
| 30 | David | PEDRO RODRIGUES | 25.3 | |
| 31 | Pascal | HENRY | 29 | |
| 32 | Jean-Pierre | CAVIN | 30.4 | |
| 33 | Slawek | WIESLAW | 137 | |
| # | Prénom | Nom | Pseudo GT | Index |
À propos du Challenge 2021
Formulaire d' inscription
Désolé. Ce formulaire n’est plus disponible.
LEADERBOARD 1ÈRE SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 1ère série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
LEADERBOARD 2ÈME SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 2ème série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
LEADERBOARD 3ÈME SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 3ème série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
* Bon cadeau valable sur TOUS les produits affichés sur le site routedugolf.com































