| # | Nom | Prénom | Pseudo GT | Index |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAPIER | CLAPIER | Toffguy | 23.5 |
| 2 | Salençon | Henri | HenriS | 36.3 |
| 3 | GAINIER | JACQUES | oscar98 | 15.1 |
| 4 | Arnaud | Tompkin | 8.1 | |
| 5 | LATOUR | Paul | PaulVesco | 54 |
| 6 | DO | Bang | 54 | |
| 7 | naninck | franck | 22.4 | |
| 8 | Benoit | Dreuillet | DaddyCrocks | 15.2 |
| 9 | John | Fourcroy | 13 | |
| 10 | Jean-Jacques | Guillette | 12.8 | |
| 11 | Antoine | Commissione | 31.4 | |
| 12 | Guillaume | Duchesne | Dguillaume | 25 |
| 13 | MOREAU | JACQUES | 19 | |
| 14 | Arnaud | Guerin | 14.7 | |
| 15 | Jean-Pierre | Laroche | 21 | |
| 16 | Denoyelle | Sylvain | 14.8 | |
| 17 | HAYES | PASCAL | COYOTEVTT | 18.4 |
| 18 | Morvan | Johann | soleil78 | 13.8 |
| 19 | DAVID | RODRIGUES | 54 | |
| 20 | leroy | philippe | 7 | |
| 21 | Brunou | Loïc | Koil | 20.8 |
| 22 | Franck | Denis | Francky | 15.3 |
| 23 | william | palllardy | WILLOUZ | 14.1 |
| 24 | Dupuis | David | Doubled78 | 14.7 |
| 25 | Jean Jacques | Poincelet | Cirrus | 10 |
| 26 | barré | arnaud | locklan | 21.2 |
| 27 | ALLEMAND | Edouard | EDDIVER | 20 |
| 28 | Jfrancois | Simon | Jef | 12 |
| 29 | ospital | philippe | 20.5 | |
| 30 | SEVALLE | MICKAEL | Mika | 32 |
| 31 | Desbouis | Benoit | Beninho95 | 16 |
| 32 | Henry | Pascal | 30.5 | |
| 33 | COQUILLARD | Benoit | 18.9 | |
| 34 | Strippe | Sylvie | 38 | |
| 35 | guerber | didier | 30.5 | |
| 36 | Elodie | Kerneves | 10.7 | |
| 37 | FREDERIC | DENIEL | 24.2 | |
| 38 | Philippe | Beaulande | 13.9 | |
| 39 | Peltier | Eric | 11.7 | |
| 40 | Erbeya | Elisabeth | 38 | |
| # | Nom | Prénom | Pseudo GT | Index |

