Le Pass Sanitaire est obligatoire pour participer à cette compétition.
Pour rappel, le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
- La vaccination avec un schéma vaccinal complet (2 doses)
- La preuve d’un test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 48h
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19.
À défaut de présentation du Pass Sanitaire, l’accès à cette compétition du circuit amateur LE Challenge 2021 sera refusé.
LE Challenge 2021 - GOLF DE BELLE DUNE
Cette compétition ouverte à tous se déroule le SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021 sur le parcours du GOLF DE BELLE DUNE **** et compte pour le classement général du circuit LE Challenge 2021. Au programme de la journée: starter, welcome pack, concours d’approche, de drive, trou en un, remise des prix !
À propos de la compétition
Liste des inscrits
| # | Prénom (Nom) | Nom (Nom) | Pseudo GT | Index |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvon | LE GUYADER | vonvon | 4.6 |
| 2 | Samy | MAWENE | Samy MAWENE | 4.8 |
| 3 | Arnaud | TOMPKIN | Arnaud Tompkin | 5.6 |
| 4 | Hugo | TANFIN | 7 | |
| 5 | Morgane | GUGLIELMETTI | 7.6 | |
| 6 | Stephane | ELLIS | stephane | 8 |
| 7 | Geraldine | SIOUFFI | 8.9 | |
| 8 | Charles | VAN DE VOORDE | Cvdv62 | 8.9 |
| 9 | Jean-Francois | SIMON | Jef | 10 |
| 10 | Benoit | COQUILLARD | 11.3 | |
| 11 | Bruno | MARCHAND | 11.6 | |
| 12 | Vincent | BRIQUET | Malalindex | 11.9 |
| 13 | Jerome | HODENT | Ji | 12 |
| 14 | Gautier | BAULT | gautierbault | 12.3 |
| 15 | David | DUPUIS | Doubled78 | 13.4 |
| 16 | Stéphanie | CHARTREZ | kali | 13.4 |
| 17 | Pascal | GRESSIER | manhattan | 13.5 |
| 18 | Philippe | GRICOURT | Philippe GRICOURT | 14 |
| 19 | Julien | CHARTREZ | farf | 14.3 |
| 20 | Pascal | GUILLAUME | 14.4 | |
| 21 | Sylvain | DENOYELLE | 14.5 | |
| 22 | Fabrice | DEL SIGNORE | 14.9 | |
| 23 | Etienne | FAICT | 15.2 | |
| 24 | Jean-Christophe | CARON | 15.5 | |
| 25 | Julien | LAFITTE | julienhuppy | 15.5 |
| 26 | Marie-CLaire | DELBARRE | pierli | 15.7 |
| 27 | Véronique | DELANNOY | 16.2 | |
| 28 | Frédéric | NANINCK | 16.3 | |
| 29 | Marc | BIELLE | 16.4 | |
| 30 | Benoit | DESBOUIS | Beninho95 | 16.5 |
| 31 | Lionel | LEBASSARD | Yoyo | 16.5 |
| 32 | Pascal | GUGLIELMETTI | 16.9 | |
| 33 | Thierry | DECOOL | 17 | |
| 34 | Fredy | DUPONT | 17 | |
| 35 | Odile | CHUFFART | MME ODILE CHUFFART | 17 |
| 36 | Thierry | LEGRAND | zigrit | 18.2 |
| 37 | Alain | COURBOIS | 18.7 | |
| 38 | Enzo | DECOOL | 19 | |
| 39 | Stephane | COUDOUX | Stephane Coudoux | 19 |
| 40 | Sandy | SEREIS | lezinzin | 19.4 |
| 41 | François | MAYOLLE | 19.5 | |
| 42 | Frédéric | MASSY | Fred | 19.6 |
| 43 | Arnaud | BARRE | locklan | 19.9 |
| 44 | Ivana | CHAZELLE | 20.5 | |
| 45 | Christophe | JACQUET | Chris95 | 20.5 |
| 46 | Thierry | CHAZELLE | Chacompte | 20.8 |
| 47 | Jean-Luc | ROUSSEL | 21 | |
| 48 | Bertrand | PORQUET | 21.2 | |
| 49 | Alexandre | BIDAULT | alexbid | 21.3 |
| 50 | Damien | STOPHE | Shooby91 | 21.5 |
| 51 | Eric | DESSOLLE | Edess | 21.6 |
| 52 | Sylvain | MARTEL | 22 | |
| 53 | Guillaume | MOULLART | 23 | |
| 54 | Frederic | DENIEL | Fred73 | 24.7 |
| 55 | Julien | THEVENOT | Jthevenot | 25.2 |
| 56 | David | RODRIGUES PEDRO | 25.3 | |
| 57 | Bernard | SIOUFFI | 26 | |
| 58 | Brian | ELLIS | DAD | 26 |
| 59 | Bruno | FERNANDEZ | BrunoF | 26.1 |
| 60 | Corinne | COLLOC'H | 26.9 | |
| 61 | Thierry | BERRIOT | 27.3 | |
| 62 | Luc | GONZALEZ | 28.3 | |
| 63 | Martin | SAUVAGE MARCHAND | 28.5 | |
| 64 | Didier | GUERBER | Didier Guerber | 29.6 |
| 65 | Sophie | LECOMTE | 30.6 | |
| 66 | Pascal | HENRY | 30.6 | |
| 67 | Marie-Line | FAURENS | 33.1 | |
| 68 | François | DAIRAINE | Ost | 33.5 |
| 69 | Monia | BARRE | BogeyWonderland | 36.2 |
| 70 | Sylvie | STRIPPE | 37.2 | |
| 71 | Pierre | BLONDEAU | Pierrebld | 46 |
| 72 | Romain | GAILLOT | 54 | |
| # | Prénom (Nom) | Nom (Nom) | Pseudo GT | Index |
À propos du Challenge 2021
Formulaire d' inscription
Bonjour, les inscriptions sont clôturées pour cette competition du Challenge 2021. Bon golf.
LEADERBOARD 1ÈRE SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 1ère série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
LEADERBOARD 2ÈME SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 2ème série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
LEADERBOARD 3ÈME SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 3ème série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
* Bon cadeau valable sur TOUS les produits affichés sur le site routedugolf.com































