Le Pass Sanitaire est obligatoire pour participer à cette compétition.
Pour rappel, le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :
- La vaccination avec un schéma vaccinal complet (2 doses)
- La preuve d’un test négatif (RT-PCR ou antigénique) de moins de 48h
- Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19.
À défaut de présentation du Pass Sanitaire, l’accès à cette compétition du circuit amateur LE Challenge 2021 sera refusé.
LE Challenge 2021 - GOLF DE MARIVAUX
Cette compétition ouverte à tous se déroule le VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 sur le parcours du GOLF DE MARIVAUX *** et compte pour le classement général du circuit LE Challenge 2021. Au programme de la journée: starter, welcome pack, concours d’approche, de drive, trou en un, remise des prix et tirage au sort !
À propos de la compétition
Liste des inscrits
| # | Prénom | Nom | Pseudo GT | Index |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie | KERNEVES | 7.7 | |
| 2 | Matthieu | CROUCH | Golfmaniac92350 | 9.6 |
| 3 | Gautier | BAULT | gautierbault | 10.0 |
| 4 | Jean-François | SIMON | Jef | 11 |
| 5 | Adrien | VILLIER | drindou | 11.6 |
| 6 | Emmanuel | GILLET | Emmanuel.Gillet2305 | 12.3 |
| 7 | Willliam | PALLARDY | willouz | 13.1 |
| 8 | Benoit | COQUILLARD | 13.1 | |
| 9 | Johann | MORVAN | Soleil78 | 13.8 |
| 10 | Pascal | HAYES | coyotevtt | 14.5 |
| 11 | Benjamin | LEBIGRE | 14.5 | |
| 12 | David | DUPUIS | DoubledD78 | 14.5 |
| 13 | Jacques | HAMON | 14.7 | |
| 14 | Sylvain | DENOYELLE | 14.8 | |
| 15 | Fabrice | DEL SIGNORE | 15.9 | |
| 16 | Regis | EISENSTEIN | regiseis | 17.3 |
| 17 | Edouard | ALLEMAND | EDDIVER | 18.5 |
| 18 | Thierry | RONGIONE | 18.6 | |
| 19 | Loïc | BRUNOU | Koil | 19.6 |
| 20 | Arnaud | BARRE | locklan | 19.9 |
| 21 | Christophe | JACQUET | Chris95 | 20.5 |
| 22 | Bruno | SIMON | bruntav | 20.5 |
| 23 | Frederick | GOUGIS | 20.6 | |
| 24 | Jean-Charles | GILCART | 21.1 | |
| 25 | Christophe | LEMAIRE | gandalf2010 | 21.2 |
| 26 | Damien | STOPHE | 21.7 | |
| 27 | Catherine | ESTEVENON | Kate | 22 |
| 28 | Eric | DESSOLLE | Edess | 22.4 |
| 29 | Kevin | GIRARDON | 24.4 | |
| 30 | Julien | THEVENOT | jthevenot | 25.2 |
| 31 | David | RODRIGUES | 25.3 | |
| 32 | David | MOLES | Ginorugby | 27.8 |
| 33 | Isabelle | BOIZIAU | 28.6 | |
| 34 | Geoffrey | JOUBÉ | 54 | |
| # | Prénom | Nom | Pseudo GT | Index |
À propos du Challenge 2021
Formulaire d' inscription
Les inscriptions pour Le Challenge 2021 au Golf de Marivaux sont clôturées ! Merci de contacter directement le golf au 01 64 90 85 85.
LEADERBOARD 1ÈRE SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 1ère série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
LEADERBOARD 2ÈME SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 2ème série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
LEADERBOARD 3ÈME SÉRIE
Les 5 premiers du CLASSEMENT GÉNÉRAL 2021 de la 3ème série gagneront à la fin du Challenge un bon cadeau ROUTEDUGOLF.com d’une valeur en € égale à leur score x10 *
* Bon cadeau valable sur TOUS les produits affichés sur le site routedugolf.com
































